Dungeony
| Wymagany Poziom | 20 - 50 |
|---|---|
| Żywioł | Natura |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | Brak |
| Władca Dungeonu | Lord Małp* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Twierdza Orków (35 - 60)
| Wymagany Poziom | 35 - 60 |
|---|---|
| Żywioł | Natura |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Odrodzony Wódz Orków* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wieża Demonów I (40 - 90)
| Wymagany Poziom | 40 - 90 |
|---|---|
| Żywioł | Powietrze |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | Brak |
| Władca Dungeonu | Umarły Rozpruwacz* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Strażnica Nemere (75 - 95)
| Wymagany Poziom | 75 - 95 |
|---|---|
| Żywioł | Lód |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Nemere* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Twierdza Razadora (90 - 115)
| Wymagany Poziom | 90 - 115 |
|---|---|
| Żywioł | Ogień |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Razador* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Twierdza Razadora Platforma (90 - 115)
| Wymagany Poziom | 90 - 115 |
|---|---|
| Żywioł | Ogień |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Razador [Platforma]* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Świątynia Smoka (105 - 124)
| Wymagany Poziom | 105 - 124 |
|---|---|
| Żywioł | Lód |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Beran-Setaou* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Pieczara Wobby (125 - 130)
| Wymagany Poziom | 125 - 130 |
|---|---|
| Żywioł | Powietrze |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Król Wobba* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Pieczara Wobby Platforma (125 - 130)
| Wymagany Poziom | 125 - 130 |
|---|---|
| Żywioł | Powietrze |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Król Wobba [Platforma]* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mokradła Jotuna (125 - 130)
| Wymagany Poziom | 125 - 130 |
|---|---|
| Żywioł | Powietrze |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Jotun-Thrym* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Mokradła Jotuna Platforma (125 - 130)
| Wymagany Poziom | 125 - 130 |
|---|---|
| Żywioł | Powietrze |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Jotun-Thrym [Platforma]* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Obrona Statku PVM (80 - 109)
| Wymagany Poziom | 80 - 109 |
|---|---|
| Żywioł | Lód |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 |
| Limit osób w grupie | 4 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Skrzynia Hydry* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Obrona Statku PVP (80 - 109)
| Wymagany Poziom | 80 - 109 |
|---|---|
| Żywioł | Lód |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 |
| Limit osób w grupie | 4 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Skrzynia Hydry PvP* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Schronienie Meley PVM (125 - 130)
| Wymagany Poziom | 125 - 130 |
|---|---|
| Żywioł | Ogień |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 |
| Limit osób w grupie | 4 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Złota Smocza Skrzynia* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Schronienie Meley PVP (125 - 130)
| Wymagany Poziom | 125 - 130 |
|---|---|
| Żywioł | Eter |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Dozwolona |
| Wymagana ilość osób w grupie | 2 |
| Limit osób w grupie | 4 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Złota Smocza Skrzynia PvP* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Katakumby I (30 - 54)
| Wymagany Poziom | 30 - 54 |
|---|---|
| Żywioł | Natura |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Azrael I* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Katakumby II (55 - 74)
| Wymagany Poziom | 55 - 74 |
|---|---|
| Żywioł | Powietrze |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Azrael II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Katakumby III (75 - 89)
| Wymagany Poziom | 75 - 89 |
|---|---|
| Żywioł | Lód |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Azrael III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Katakumby IV (90 - 104)
| Wymagany Poziom | 90 - 104 |
|---|---|
| Żywioł | Ogień |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Azrael IV* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Katakumby V (105 - 119)
| Wymagany Poziom | 105 - 119 |
|---|---|
| Żywioł | Lód |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Azrael V* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Katakumby VI (120 - 130)
| Wymagany Poziom | 120 - 130 |
|---|---|
| Żywioł | Powietrze |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Azrael VI* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zajęczy Zakątek I (35 - 74)
| Wymagany Poziom | 35 - 74 |
|---|---|
| Żywioł | Powietrze |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Zajęczy Imperator I* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zajęczy Zakątek II (75 - 89)
| Wymagany Poziom | 75 - 89 |
|---|---|
| Żywioł | Lód |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Zajęczy Imperator II* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zajęczy Zakątek III (90 - 104)
| Wymagany Poziom | 90 - 104 |
|---|---|
| Żywioł | Ogień |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Zajęczy Imperator III* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zajęczy Zakątek IV (105 - 119)
| Wymagany Poziom | 105 - 119 |
|---|---|
| Żywioł | Lód |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Zajęczy Imperator IV* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Zajęczy Zakątek V (120 - 130)
| Wymagany Poziom | 120 - 130 |
|---|---|
| Żywioł | Powietrze |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Zajęczy Imperator V* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Sanktuarium Żywiołów PVM (130 - 130)
| Wymagany Poziom | 130 - 130 |
|---|---|
| Żywioł | Wszystkie żywioły |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Władca Żywiołów PVM* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Sanktuarium Żywiołów PVP (130 - 130)
| Wymagany Poziom | 130 - 130 |
|---|---|
| Żywioł | Wszystkie żywioły |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Władca Żywiołów PVP* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |
Wieża Demonów II (75 - 90)
| Wymagany Poziom | 75 - 90 |
|---|---|
| Żywioł | Powietrze |
| Wymagany Tier | Brak |
| Grupa | Tylko bez grupy |
| Wymagana ilość osób w grupie | 0 |
| Limit osób w grupie | 0 |
| Wymagane Przepustki | |
| Władca Dungeonu | Niebieska Śmierć* (kliknij, aby zobaczyc DROP) |