Kamienie Duszy

Kamienie Duszy są do zdobycia z Sakiew, które dropią na mapach.
Sakwa Kamieni Dusz+0 – M1, M2
Sakwa Kamieni Dusz+1 – M2
Sakwa Kamieni Dusz+2 – Dolina Orków, Pustynia
Sakwa Kamieni Dusz+3 – Świątynia Hwang, Góra Sohan
Sakwa Kamieni Dusz+4 – Loch Pająków, Ognista Ziemia
Sakwa Kamieni Dusz+5 – Zakazany Las, Grota Wygnańców, Piekielne Wzgórza, Zaklęta Wyspa, Cmentarzysko.
| Nazwa | Bonus | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbroja | |||||||
| Max PŻ | +100 | +200 | +300 | +500 | +1000 | +2000 | |
| Silny przeciwko Żywiołom | +1% | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | |
| Szybkość ruchu | +10% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | |
| Szansa na blok ciosów | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +12% | |
| Szansa na uniknięcie strzały | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +12% | |
| Obrona | +10 | +20 | +30 | +50 | +75 | +100 | |
| Broń | |||||||
| Silny przeciwko Potworom | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +12% | |
| Szybkość zaklęcia | +5% | +10% | +12% | +15% | +20% | +30% | |
| Szansa na przeszywające uderzenie | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +12% | |
| Szansa na cios krytyczny | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +12% | |
| Silny przeciwko Wojownikom | +5% | +7% | +10% | +15% | +20% | +25% | |
| Silny przeciwko Ninja | +5% | +7% | +10% | +15% | +20% | +25% | |
| Silny przeciwko Szamanom | +5% | +7% | +10% | +15% | +20% | +25% | |
| Silny przeciwko Sura | +5% | +7% | +10% | +15% | +20% | +25% | |
| Silny przeciwko Wikingom | +5% | +7% | +10% | +15% | +20% | +25% | |


Legendarne Kamienie Duszy należy wytworzyć u NPC – Seon-Pyeong.
W celu odblokowania slotu na Legendarne Kamienie należy użyć
Legendarny Zwój Kamienia Duszy.
Szansa na pomyślne włożenie Legendarnych Kamieni Duszy wynosi 100%.
| Nazwa | Bonus |
|---|---|
| Broń | |
| Silny przeciwko Potworom +3% | |
| Silny przeciwko Potworom +5% | |
| Silny przeciwko Potworom +10% | |
|
Silny przeciwko Potworom +15% |
|
|
Silny przeciwko Potworom +20% |
|
|
Silny przeciwko Potworom +25% |
|
|
Silny przeciwko Klasom +1% |
|
|
Silny przeciwko Klasom +3% |
|
|
Silny przeciwko Klasom +6% |
|
|
Silny przeciwko Klasom +9% |
|
|
Silny przeciwko Klasom +12% |
|
|
Silny przeciwko Klasom +15% |
|
| Zbroja | |
|
Silny przeciwko Ludziom +1% |
|
|
Silny przeciwko Ludziom +2% |
|
|
Silny przeciwko Ludziom +3% |
|
|
Silny przeciwko Ludziom +6% |
|
|
Silny przeciwko Ludziom +8% |
|
|
Silny przeciwko Ludziom +10% |
|
